徹底研究!天皇賞(春)過去10年。優勝馬の特徴は?
天皇賞(春)は京都で行われる3200mの長距離レース。
日本のGTレースでは最長距離です。
この距離が予想難易度を上げ、
波乱の結果となることが多いのです!
この記事を読んでわかること
・波乱!過酷な長距離レースがもたらす影響とは?
・ガチガチが来ない!?人気下位馬の好走が目立つそのワケは?
・何倍台の勝率が…!?オッズに注目した勝馬の選び方とは?
圧倒的!勝馬狙い目は人気〇番目の馬だった!?
天皇賞(春)過去10年のレース結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 父 |
2018年 | レインボーライン | 岩田康誠 | [西]浅見秀一 | 2 | ステイゴールド |
2017年 | キタサンブラック | 武豊 | [西]清水久詞 | 1 | ブラックタイド |
2016年 | キタサンブラック | 武豊 | [西]清水久詞 | 2 | ブラックタイド |
2015年 | ゴールドシップ | 横山典弘 | [西]須貝尚介 | 2 | ステイゴールド |
2014年 | フェノーメノ | 蛯名正義 | [東]戸田博文 | 4 | ステイゴールド |
2013年 | フェノーメノ | 蛯名正義 | [東]戸田博文 | 2 | ステイゴールド |
2012年 | ビートブラック | 石橋脩 | [西]中村均 | 14 | ミスキャスト |
2011年 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | [西]昆貢 | 7 | マンハッタンカフェ |
2010年 | ジャガーメイル | ウィリア | [東]堀宣行 | 2 | ジャングルポケット |
2009年 | マイネルキッツ | 松岡正海 | [東]国枝栄 | 12 | チーフベアハート |
同じ馬の勝利が2度もあったり、
1番人気馬の勝利が過去10年で1回だけ…と、
他のレースにはあまりない特徴的な結果。
また、圧倒的に2番人気の勝利傾向です。
通常なら「ガチガチ」と思われる
オッズ1倍台の人気馬も、期待外れに終わる結果が多いのも
天皇賞(春)ならではと言えるのではないでしょうか。
鍛え抜かれた馬であっても、
3200mのレースがかなり過酷なレースだということが
見え隠れしています。
キャリア不要!?ベテラン馬が勝利できない理由とは?
天皇賞(春)過去10年 人気順で見る結果(数字は人気順) | |||
---|---|---|---|
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2018年 | 2 | 1 | 4 |
2017年 | 1 | 4 | 2 |
2016年 | 2 | 13 | 3 |
2015年 | 2 | 7 | 10 |
2014年 | 4 | 3 | 12 |
2013年 | 2 | 3 | 6 |
2012年 | 14 | 3 | 2 |
2011年 | 7 | 3 | 5 |
2010年 | 2 | 4 | 16 |
2009年 | 12 | 4 | 5 |
2番人気から4番人気までの連帯率が
高い点に注目です。
1番人気は3着内の結果を入れても
10年間で2回の出現のみでした。
さらに過去10年、7歳以上のベテラン馬の勝率はゼロ。
逆に4〜6歳といった若めの馬が連帯している傾向です。
上記結果のほか、過去10年のオッズでは
4倍台から7倍未満の勝率が3割を超えています。
3着内率なら5割越えというデータも!
ワクワク、枠!?5割の勝率を出すオイシイ枠はこれだ!
「馬番と枠に注目」した天皇賞(春)過去10年 | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 枠 | 人気 |
2018年 | 12 | 6 | 2 |
2017年 | 3 | 2 | 1 |
2016年 | 1 | 1 | 2 |
2015年 | 1 | 1 | 2 |
2014年 | 7 | 4 | 4 |
2013年 | 6 | 3 | 2 |
2012年 | 1 | 1 | 14 |
2011年 | 2 | 1 | 7 |
2010年 | 12 | 6 | 2 |
2009年 | 2 | 1 | 12 |
長距離レースは特に外枠が不利な傾向。
このことが過去の結果からも見て取れます。
1枠の勝利は5割の結果。(いずれも1枠1番または1枠2番)
天皇賞(春)は内枠が要注意ですね。
2〜3枠も合わせれば、10年中7回も勝利しています。
10万台馬券がズラリ…!払い戻し100万越も夢じゃない!?
天皇賞(春)過去10年 単勝の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 12 | 600円 | 2番人気 |
2017年 | 3 | 220円 | 1番人気 |
2016年 | 1 | 450円 | 2番人気 |
2015年 | 1 | 460円 | 2番人気 |
2014年 | 7 | 1,150円 | 4番人気 |
2013年 | 6 | 620円 | 2番人気 |
2012年 | 1 | 15,960円 | 14番人気 |
2011年 | 2 | 1,690円 | 7番人気 |
2010年 | 12 | 590円 | 2番人気 |
2009年 | 2 | 4,650円 | 12番人気 |
単勝人気は2番人気が多い結果でした。
その数過去10年中5回。
天皇賞(春)では以下を覚えておくといいかも…!?
- 2番人気
- 1枠(1番または2番)
- 複勝、ワイドなら3番人気
天皇賞(春)過去10年 3連単の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 12-11-8 | 11,650円 | 8番人気 |
2017年 | 3-6-15 | 3,780円 | 5番人気 |
2016年 | 1-3-8 | 242,730円 | 682番人気 |
2015年 | 1-14-2 | 236,300円 | 678番人気 |
2014年 | 7-12-6 | 211,180円 | 401番人気 |
2013年 | 6-1-13 | 111,830円 | 220番人気 |
2012年 | 1-16-11 | 1,452,520円 | 1023番人気 |
2011年 | 2-15-3 | 189,840円 | 518番人気 |
2010年 | 12-16-4 | 911,660円 | 1290番人気 |
2009年 | 2-4-12 | 221,080円 | 572番人気 |
3連単でダントツの高額払い戻しは
2012年の1,452,520円でした。
たしかにビートブラックを予想するのは
激ムズ…。
ちなみにそのときの結果はこちら。
2012年 天皇賞(春)の結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 人気 |
1 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 | 03:13.8 | 512 | 14 |
2 | 8 | 16 | トーセンジョーダン | 牡6 | 岩田康誠 | 03:14.5 | 478 | 3 |
3 | 6 | 11 | ウインバリアシオン | 牡4 | 武豊 | 03:14.8 | 512 | 2 |