競馬解析レポ!ジャパンカップ過去10年の最強馬は…?
ジャパンカップは東京優駿(日本ダービー)や
オークスと同じく2400mの中距離レース。
国内外で活躍するなど
実力派の馬がその力を発揮するレースです。
ジャパンカップの勝馬を
ダービー予想の重要ヒントにする人が多いです。
国際レースではあるものの、
2006年以降で3着以内の成績を残す
外国馬は表れていません。(2019年3月時点)
この記事を読んでわかること
・え!?3年連続でまったく同じ条件の勝馬が?
・1番人気がグラグラ〜!不安定な人気の秘密は?
・好成績を残すのは〇〇かも!視点を変えた予想方法とは?
残念だけど低評価!?〇〇に勝馬不在な理由とは?
ジャパンC(G1)過去10年のレース結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 父 |
2018年 | アーモンドアイ | ルメール | [東]国枝栄 | 1 | ロードカナロア |
2017年 | シュヴァルグラン | ボウマン | [西]友道康夫 | 5 | ハーツクライ |
2016年 | キタサンブラック | 武豊 | [西]清水久詞 | 1 | ブラックタイド |
2015年 | ショウナンパンドラ | 池添謙一 | [西]高野友和 | 4 | ディープインパクト |
2014年 | エピファネイア | スミヨン | [西]角居勝彦 | 4 | シンボリクリスエス |
2013年 | ジェンティルドンナ | ムーア | [西]石坂正 | 1 | ディープインパクト |
2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | [西]石坂正 | 3 | ディープインパクト |
2011年 | ブエナビスタ | 岩田康誠 | [西]松田博資 | 2 | スペシャルウィーク |
2010年 | ローズキングダム | 武豊 | [西]橋口弘次 | 4 | キングカメハメハ |
2009年 | ウオッカ | ルメール | [西]角居勝彦 | 1 | タニノギムレット |
2018年はロードカナロア産駒の当たり年でした。
アーモンドアイはジャパンカップのほか、
同年オークスでも勝利しています。
同じくロードカナロア産駒でステルヴィオも
マイルカップ、スプリングSで勝利しています。
上記表データの他、過去10年において、
1着2着の年齢はすべて3〜5歳という結果もあります。
3着についても2013年トーセンジョーダン(7歳)、
2011年ジャガーメイル(7歳)の2回を除くと
あとはすべて3〜5歳馬のみ!
また、せん馬の3着以内もゼロという結果でした。
難易度高!勝馬共通点が少ない場合はどうするの?
ジャパンC(G1)過去10年 人気順で見る結果(数字は人気順) | |||
---|---|---|---|
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2018年 | 1 | 4 | 2 |
2017年 | 5 | 2 | 1 |
2016年 | 1 | 5 | 6 |
2015年 | 4 | 7 | 1 |
2014年 | 4 | 3 | 6 |
2013年 | 1 | 7 | 11 |
2012年 | 3 | 1 | 2 |
2011年 | 2 | 6 | 14 |
2010年 | 4 | 1 | 8 |
2009年 | 1 | 2 | 6 |
1番人気の3着内結果は
10年中7回です。
1番人気と連帯している人気順は
バラつきがあり、目立った共通点がありませんでした。
しいていえば、2番人気との3着内連帯では
10年中4回の結果です。
人気順から予想が難しいカタチではありますが、
外国人騎手は好成績となっています。
これをヒントにするという手もありそうです!
過去10年の3着内結果において、
1〜2人の割合で、
外国人騎手が絡んでいます。
激ムズ…!?しかし、ただひとつの共通点があった!
「馬番と枠に注目」したジャパンC(G1)過去10年 | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 枠 | 人気 |
2018年 | 1 | 1 | 1 |
2017年 | 1 | 1 | 5 |
2016年 | 1 | 1 | 1 |
2015年 | 15 | 7 | 4 |
2014年 | 4 | 2 | 4 |
2013年 | 7 | 4 | 1 |
2012年 | 15 | 8 | 3 |
2011年 | 2 | 1 | 2 |
2010年 | 6 | 3 | 4 |
2009年 | 5 | 3 | 1 |
2016年から3年連続で
1枠1番の馬が勝利しているのがわかります。
しかしこの3年以外で目立った共通点が
見つかりません。
とはいえ、枠を見ると
やはり内よりが有利だと推測できます。
人気順位もバラついていますね。
難易度の高いレースなだけに
予想も苦戦します。
1番人気がグラグラ〜!不安定な人気の秘密は?
ジャパンC(G1)過去10年 単勝の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 1 | 140円 | 1番人気 |
2017年 | 1 | 1,330円 | 5番人気 |
2016年 | 1 | 380円 | 1番人気 |
2015年 | 15 | 920円 | 4番人気 |
2014年 | 4 | 890円 | 4番人気 |
2013年 | 7 | 210円 | 1番人気 |
2012年 | 15 | 660円 | 3番人気 |
2011年 | 2 | 340円 | 2番人気 |
2010年 | 6 | 880円 | 4番人気 |
2009年 | 5 | 360円 | 1番人気 |
1倍台オッズの単勝人気が
2018年のアーモンドアイだけ。
ほかの年は1番人気でも3倍台のオッズが多く、
予想のバラつきが見えます。
とはいえ、過去10年の単勝人気は
1〜5番人気内で収まる結果となりました。
ジャパンC(G1)過去10年 3連単の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 1-8-11 | 2,690円 | 6番人気 |
2017年 | 1-2-4 | 13,340円 | 36番人気 |
2016年 | 1-12-17 | 36,260円 | 121番人気 |
2015年 | 15-6-1 | 53,920円 | 150番人気 |
2014年 | 4-1-15 | 91,790円 | 295番人気 |
2013年 | 7-9-5 | 224,580円 | 402番人気 |
2012年 | 15-17-13 | 5,550円 | 8番人気 |
2011年 | 2-16-1 | 324,680円 | 731番人気 |
2010年 | 6-16-2 | 25,110円 | 72番人気 |
2009年 | 5-10-6 | 11,690円 | 23番人気 |
過去10年の結果を見ると、
馬番1〜2,15〜16の出現が高い印象です。
内枠、外枠の人気順や
外国人騎手に注目ですね。
過去10年以上、外国馬が3着以内に入っていない点も
覚えておくといいかも。