3分でわかる!知らなかったダービーの意味と由来とは?

ダービーといえば真っ先に思い浮かぶのは競馬。
でもサッカーや人名など、競馬と無縁のところでも
使われるのは何故でしょう?
ダービーの由来や、日本ダービー歴代など
ささっと読めて、わかりやすくまとめた記事です。
この記事を読んでわかること
・巨泉もびっくり!?クイズダービーのルーツも〇〇だった!
・世界記録!?第〇回の動員数がすごい理由は?
・記念すべき第1回の勝馬は?アシタカ!じゃなくて…!?
競馬じゃないのにダービー。そのワケは?

日本ダービーの名称のルーツは、
イギリスのダービーステークス。
ダービーステークスの名称の由来は、、
イギリスの12代伯であるダービー伯爵が創設者であることから。
もとはイギリス競馬の「ダービー」ではあるものの、
「競争・競走」という意味の総称として用いられることも多くあります。
例えば
・クイズダービー
・競艇ダービー
・ダービーマッチ(サッカー)
などなど。
英語圏では、人名に「ダービー」を使うこともあります。
競馬界のビッグイベント!日本ダービーを知らないとヤバい!

では日本ダービーについて見てみましょう。
正式名は「東京優駿」と言います。
レースはG�Tクラスで中央競馬の重賞レースの一つです。
競馬レースを代表とする「三冠競走」の一つでもあります。
皐月賞、菊花賞、日本ダービー
ダービーで勝利することは、
その年の王者を意味します。
年間を通した競馬レースの最高峰であり、
有馬記念と並ぶビッグレース!
ちなみに1988年の第57回東京優駿での入場者数は
「19万6517人(wikipedia調べ)」で、
これは1日の入場動員数としては世界記録となっています。
何年前?日本ダービー開催、そのとき日本は…!?

記念すべき第1回は1932年に開催されています。
入場者数は9351人で、初のラジオ放送も行われました。
1932年は昭和7年。
映画ラストエンペラーで有名となった
溥儀が国政をとる「満州国建国」や、
昭和天皇の暗殺を狙った
「桜田門事件」などが起きた年。
スポーツでは、「ロザンゼルスオリンピック」が開催されました。
映画「国士無双」がこの年に封切りになりましたが
競馬予想ツールの「国士無双」はここがルーツでしょうかね。
いくつ知ってる?優勝馬名から見える日本の国際化!?

日本ダービー歴代の優勝馬を見てみましょう。
| 東京優駿(日本ダービー) | ||
|---|---|---|
| 回 | 年 | 優勝馬 |
| 第85回 | 2018年 | ワグネリアン |
| 第84回 | 2017年 | レイデオロ |
| 第83回 | 2016年 | マカヒキ |
| 第82回 | 2015年 | ドゥラメンテ |
| 第81回 | 2014年 | ワンアンドオンリー |
| 第80回 | 2013年 | キズナ |
| 第79回 | 2012年 | ディープブリランテ |
| 第78回 | 2011年 | オルフェーヴル |
| 第77回 | 2010年 | エイシンフラッシュ |
| 第76回 | 2009年 | ロジユニヴァース |
| 第75回 | 2008年 | ディープスカイ |
| 第74回 | 2007年 | ウオッカ |
| 第73回 | 2006年 | メイショウサムソン |
| 第72回 | 2005年 | ディープインパクト |
| 第71回 | 2004年 | キングカメハメハ |
| 第70回 | 2003年 | ネオユニヴァース |
| 第69回 | 2002年 | タニノギムレット |
| 第68回 | 2001年 | ジャングルポケット |
| 第67回 | 2000年 | アグネスフライト |
| 第66回 | 1999年 | アドマイヤベガ |
| 第65回 | 1998年 | スペシャルウィーク |
| 第64回 | 1997年 | サニーブライアン |
| 第63回 | 1996年 | フサイチコンコルド |
| 第62回 | 1995年 | タヤスツヨシ |
| 第61回 | 1994年 | ナリタブライアン |
| 第60回 | 1993年 | ウイニングチケット |
| 第59回 | 1992年 | ミホノブルボン |
| 第58回 | 1991年 | トウカイテイオー |
| 第57回 | 1990年 | アイネスフウジン |
| 第56回 | 1989年 | ウィナーズサークル |
| 第55回 | 1988年 | サクラチヨノオー |
| 第54回 | 1987年 | メリーナイス |
| 第53回 | 1986年 | ダイナガリバー |
| 第52回 | 1985年 | シリウスシンボリ |
| 第51回 | 1984年 | シンボリルドルフ |
| 第50回 | 1983年 | ミスターシービー |
| 第49回 | 1982年 | バンブーアトラス |
| 第48回 | 1981年 | カツトップエース |
| 第47回 | 1980年 | オペックホース |
| 第46回 | 1979年 | カツラノハイセイコ |
| 第45回 | 1978年 | サクラショウリ |
| 第44回 | 1977年 | ラッキールーラ |
| 第43回 | 1976年 | クライムカイザー |
| 第42回 | 1975年 | カブラヤオー |
| 第41回 | 1974年 | コーネルランサー |
| 第40回 | 1973年 | タケホープ |
| 第39回 | 1972年 | ロングエース |
| 第38回 | 1971年 | ヒカルイマイ |
| 第37回 | 1970年 | タニノムーティエ |
| 第36回 | 1969年 | ダイシンボルガード |
| 第35回 | 1968年 | タニノハローモア |
| 第34回 | 1967年 | アサデンコウ |
| 第33回 | 1966年 | テイトオー |
| 第32回 | 1965年 | キーストン |
| 第31回 | 1964年 | シンザン |
| 第30回 | 1963年 | メイズイ |
| 第29回 | 1962年 | フエアーウイン |
| 第28回 | 1961年 | ハクシヨウ |
| 第27回 | 1960年 | コダマ |
| 第26回 | 1959年 | コマツヒカリ |
| 第25回 | 1958年 | ダイゴホマレ |
| 第24回 | 1957年 | ヒカルメイジ |
| 第23回 | 1956年 | ハクチカラ |
| 第22回 | 1955年 | オートキツ |
| 第21回 | 1954年 | ゴールデンウエーブ |
| 第20回 | 1953年 | ボストニアン |
| 第19回 | 1952年 | クリノハナ |
| 第18回 | 1951年 | トキノミノル |
| 第17回 | 1950年 | クモノハナ |
| 第16回 | 1949年 | タチカゼ |
| 第15回 | 1948年 | ミハルオー |
| 第14回 | 1947年 | マツミドリ |
| 第13回 | 1944年 | カイソウ |
| 第12回 | 1943年 | クリフジ |
| 第11回 | 1942年 | ミナミホマレ |
| 第10回 | 1941年 | セントライト |
| 第9回 | 1940年 | イエリュウ |
| 第8回 | 1939年 | クモハタ |
| 第7回 | 1938年 | スゲヌマ |
| 第6回 | 1937年 | ヒサトモ |
| 第5回 | 1936年 | トクマサ |
| 第4回 | 1935年 | ガヴァナー |
| 第3回 | 1934年 | フレーモア |
| 第2回 | 1933年 | カブトヤマ |
| 第1回 | 1932年 | ワカタカ |
(出典:JRA公式サイト)
開催年度初期のあたりは、
馬の名前が「和風」ですよね。
力士とか、日本酒名みたいな印象も感じます。
1943年から、クリフジ、カイソウ、マツミドリってのも
なんだか語呂がいいですよね。
一富士、二鷹、三ナスビ的な…、、、ぜんぜん違うか。
1932年(昭和7年)から始まった日本ダービーは
2019年で実に第86回を迎える歴史あるレースです。
第100回となるのは2033年です。
その頃の日本は、競馬はどうなっているのでしょうか!?
今と同じく、平和に競馬予想を楽しんでいたいですね!