必見!中央競馬の歴代ダービージョッキーには意外なあの人も!?
中央競馬のダービーといえば、
東京優駿(日本ダービー)ですね。
毎年多くのファンが盛り上がるビッグイベントです。
この記事を読んでわかること
・意外!?歴代ダービージョッキーのあの人は?
・獲得賞金〇〇億!?歴代ダービージョッキーの予想を超えたウルトラ収入とは?
・天才ジョッキーのダービー優勝歴がダントツなそのワケは?
競馬好きなら当然知っている!?ダービージョッキーの由来とは?
ダービージョッキーとは、その名の通り
ダービーで勝利したことのある騎手のことです。
JRAのダービージョッキーなら
東京優駿(日本ダービー)に勝利した騎手となります。
地方競馬の場合「ダービーシリーズ」で勝利した騎手が該当します。
もともとは競馬発祥の地であるイギリスの「ダービーステークス」が
日本ダービーの由来でもあります。
名前の由来はイギリスの「ダービー伯爵」から来ています。
競馬の競争名として始まったダービーですが、
これが「競争することの総称」という意味を持ち、
競馬以外の種目にも使われることが多くあります。
最初は「大競走」!?ダービーが現在の名称になるまでの流れとは?
現在の東京優駿 (日本ダービー)という競争名は、1964年の第31回から付けられました。
それ以前の競争名は以下の通りです。
ダービー名称の歴史 | |
---|---|
第1回〜第6回 | 東京優駿大競走 |
第7回〜第14回 |
東京優駿 |
第15回〜第16回 | 優駿競走 |
第17回〜第30回 |
東京優駿競走 |
第31回〜 |
東京優駿 (日本ダービー) |
懐かしい名前も!歴代ダービーと優勝馬を一挙公開!
初回ダービーは1932年(昭和7年)、今から約90年近くも前となります。
2018年までの85回のレース中、
牝馬の優勝は3回のみでした。
この3頭は牝馬の中でも優れた能力とスタミナを持っていたのでしょう。
1937年ヒサトモは翌年の1938年では多くのレースで勝利しました。
1943年クリフジは牝馬で唯一、中央競馬クラシック三冠を制覇しました。
※中央競馬クラシック三冠〜皐月賞、東京優駿(日本ダービー)、菊花賞
2007年ウオッカはGT通算7勝し、牡馬と互角に戦う最強牝馬として
記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。
日本ダービーの歴代レース | |||||
---|---|---|---|---|---|
回数 | 開催日 | 競馬場 | 勝馬 | 性別 | 騎手 |
第1回 | 1932年 | 目黒 | ワカタカ | 牡 | 函館孫作 |
第2回 | 1933年 | 目黒 | カブトヤマ | 牡 | 大久保房松 |
第3回 | 1934年 | 東京 | フレーモア | 牡 | 大久保亀治 |
第4回 | 1935年 | 東京 | ガヴアナー | 牡 | 井川為男 |
第5回 | 1936年 | 東京 | トクマサ | 牡 | 伊藤正四郎 |
第6回 | 1937年 | 東京 | ヒサトモ | 牝 | 中島時一 |
第7回 | 1938年 | 東京 | スゲヌマ | 牡 | 中村広 |
第8回 | 1939年 | 東京 | クモハタ | 牡 | 阿部正太郎 |
第9回 | 1940年 | 東京 | イエリユウ | 牡 | 末吉清 |
第10回 | 1941年 | 東京 | セントライト | 牡 | 小西喜蔵 |
第11回 | 1942年 | 東京 | ミナミホマレ | 牡 | 佐藤邦雄 |
第12回 | 1943年 | 東京 | クリフジ | 牝 | 前田長吉[注 11] |
第13回 | 1944年 | 東京 | カイソウ | 牡 | 橋本輝雄 |
第14回 | 1947年 | 東京 | マツミドリ | 牡 | 田中康三 |
第15回 | 1948年 | 東京 | ミハルオー | 牡 | 新屋幸吉 |
第16回 | 1949年 | 東京 | タチカゼ | 牡 | 近藤武夫 |
第17回 | 1950年 | 東京 | クモノハナ | 牡 | 橋本輝雄 |
第18回 | 1951年 | 東京 | トキノミノル | 牡 | 岩下密政 |
第19回 | 1952年 | 東京 | クリノハナ | 牡 | 八木沢勝美 |
第20回 | 1953年 | 東京 | ボストニアン | 牡 | 蛯名武五郎 |
第21回 | 1954年 | 東京 | ゴールデンウエーブ | 牡 | 岩下密政 |
第22回 | 1955年 | 東京 | オートキツ | 牡 | 二本柳俊夫 |
第23回 | 1956年 | 東京 | ハクチカラ | 牡 | 保田隆芳 |
第24回 | 1957年 | 東京 | ヒカルメイジ | 牡 | 蛯名武五郎 |
第25回 | 1958年 | 東京 | ダイゴホマレ | 牡 | 伊藤竹男 |
第26回 | 1959年 | 東京 | コマツヒカリ | 牡 | 古山良司 |
第27回 | 1960年 | 東京 | コダマ | 牡 | 栗田勝 |
第28回 | 1961年 | 東京 | ハクシヨウ | 牡 | 保田隆芳 |
第29回 | 1962年 | 東京 | フエアーウイン | 牡 | 高橋英夫 |
第30回 | 1963年 | 東京 | メイズイ | 牡 | 森安重勝 |
第31回 | 1964年 | 東京 | シンザン | 牡 | 栗田勝 |
第32回 | 1965年 | 東京 | キーストン | 牡 | 山本正司 |
第33回 | 1966年 | 東京 | テイトオー | 牡 | 清水久雄 |
第34回 | 1967年 | 東京 | アサデンコウ | 牡 | 増沢末夫 |
第35回 | 1968年 | 東京 | タニノハローモア | 牡 | 宮本悳 |
第36回 | 1969年 | 東京 | ダイシンボルガード | 牡 | 大崎昭一 |
第37回 | 1970年 | 東京 | タニノムーティエ | 牡 | 安田伊佐夫 |
第38回 | 1971年 | 東京 | ヒカルイマイ | 牡 | 田島良保 |
第39回 | 1972年 | 東京 | ロングエース | 牡 | 武邦彦 |
第40回 | 1973年 | 東京 | タケホープ | 牡 | 嶋田功 |
第41回 | 1974年 | 東京 | コーネルランサー | 牡 | 中島啓之 |
第42回 | 1975年 | 東京 | カブラヤオー | 牡 | 菅原泰夫 |
第43回 | 1976年 | 東京 | クライムカイザー | 牡 | 加賀武見 |
第44回 | 1977年 | 東京 | ラッキールーラ | 牡 | 伊藤正徳 |
第45回 | 1978年 | 東京 | サクラショウリ | 牡 | 小島太 |
第46回 | 1979年 | 東京 | カツラノハイセイコ | 牡 | 松本善登 |
第47回 | 1980年 | 東京 | オペックホース | 牡 | 郷原洋行 |
第48回 | 1981年 | 東京 | カツトップエース | 牡 | 大崎昭一 |
第49回 | 1982年 | 東京 | バンブーアトラス | 牡 | 岩元市三 |
第50回 | 1983年 | 東京 | ミスターシービー | 牡 | 吉永正人 |
第51回 | 1984年 | 東京 | シンボリルドルフ | 牡 | 岡部幸雄 |
第52回 | 1985年 | 東京 | シリウスシンボリ | 牡 | 加藤和宏 |
第53回 | 1986年 | 東京 | ダイナガリバー | 牡 | 増沢末夫 |
第54回 | 1987年 | 東京 | メリーナイス | 牡 | 根本康広 |
第55回 | 1988年 | 東京 | サクラチヨノオー | 牡 | 小島太 |
第56回 | 1989年 | 東京 | ウィナーズサークル | 牡 | 郷原洋行 |
第57回 | 1990年 | 東京 | アイネスフウジン | 牡 | 中野栄治 |
第58回 | 1991年 | 東京 | トウカイテイオー | 牡 | 安田隆行 |
第59回 | 1992年 | 東京 | ミホノブルボン | 牡 | 小島貞博 |
第60回 | 1993年 | 東京 | ウイニングチケット | 牡 | 柴田政人 |
第61回 | 1994年 | 東京 | ナリタブライアン | 牡 | 南井克巳 |
第62回 | 1995年 | 東京 | タヤスツヨシ | 牡 | 小島貞博 |
第63回 | 1996年 | 東京 | フサイチコンコルド | 牡 | 藤田伸二 |
第64回 | 1997年 | 東京 | サニーブライアン | 牡 | 大西直宏 |
第65回 | 1998年 | 東京 | スペシャルウィーク | 牡 | 武豊 |
第66回 | 1999年 | 東京 | アドマイヤベガ | 牡 | 武豊 |
第67回 | 2000年 | 東京 | アグネスフライト | 牡 | 河内洋 |
第68回 | 2001年 | 東京 | ジャングルポケット | 牡 | 角田晃一 |
第69回 | 2002年 | 東京 | タニノギムレット | 牡 | 武豊 |
第70回 | 2003年 | 東京 | ネオユニヴァース | 牡 | M.デムーロ |
第71回 | 2004年 | 東京 | キングカメハメハ | 牡 | 安藤勝己 |
第72回 | 2005年 | 東京 | ディープインパクト | 牡 | 武豊 |
第73回 | 2006年 | 東京 | メイショウサムソン | 牡 | 石橋守 |
第74回 | 2007年 | 東京 | ウオッカ | 牝 | 四位洋文 |
第75回 | 2008年 | 東京 | ディープスカイ | 牡 | 四位洋文 |
第76回 | 2009年 | 東京 | ロジユニヴァース | 牡 | 横山典弘 |
第77回 | 2010年 | 東京 | エイシンフラッシュ | 牡 | 内田博幸 |
第78回 | 2011年 | 東京 | オルフェーヴル | 牡 | 池添謙一 |
第79回 | 2012年 | 東京 | ディープブリランテ | 牡 | 岩田康誠 |
第80回 | 2013年 | 東京 | キズナ | 牡 | 武豊 |
第81回 | 2014年 | 東京 | ワンアンドオンリー | 牡 | 横山典弘 |
第82回 | 2015年 | 東京 | ドゥラメンテ | 牡 | M.デムーロ |
第83回 | 2016年 | 東京 | マカヒキ | 牡 | 川田将雅 |
第84回 | 2017年 | 東京 | レイデオロ | 牡 | C.ルメール |
第85回 | 2018年 | 東京 | ワグネリアン | 牡 | 福永祐一 |
日本ダービー過去30年で一番稼いだ人、その額は?
過去30年を振り返った結果、武豊騎手(5回)が
最多のダービージョッキーで、獲得賞金額の合計は7億6,400万円でした。
さすが天才ジョッキー!
このほか、ダービー過去30年中、2回勝利したのは、
M.デムーロ騎手、横山典弘騎手、四位洋文騎手でした。
ダービージョッキーといえば、
騎手にとってはこの上ない栄誉となるります。
ただ、競馬にはさまざまな特徴を持ったレースがたくさんありまして、
一般的な有名レースでなくても、各人がそれぞれに
思い入れのあるレースが存在しています。
ダービージョッキーはあくまでも
騎手と優勝馬が残した栄冠のひとつに過ぎない…かもしれないですね。