苦労が多そう!?地方競馬の歴代ダービージョッキーの稼ぎとは?
競馬騎手といえば、高収入というイメージですが、
地方競馬ジョッキーの事情はどうなっているのでしょうか!?
余計なお世話…と言われそうですが(^^;)
地方競馬ダービーシリーズの歴代ジョッキーや
賞金などを見ていきましょう!
この記事を読んでわかること
・いつどこ!?全国の地方ダービーの特徴は?
・中央競馬と比較!地方ダービージョッキーの賞金額とは?
・夜のダービーがキレイ!カップルにもおすすめのナイターダービーとは?
全国の地方競馬場が盛り上がる!地方ダービーの面白さとは?
出典:フォト蔵(クロミさん「オジュウチョウサン」)
地方競馬のダービーといえば、毎年5〜6月頃に開催される
「ダービーシリーズ」のことです。
中央競馬では「東京優駿(日本ダービー)」が一般的ですが
地方競馬の場合、「ダービーシリーズ」とされるレースが8か所で開催されます。
距離や見どころはそれぞれの競馬場によっても変わるため
お気に入りの競馬場を見つけるのも楽しみの一つといえます。
日本ダービーだけじゃない!地方競馬のダービーシリーズとは!?
賞金では、東京ダービーがダントツの4,200万円。
続いて兵庫の1,000万円、東海の700万円となります。
そのほかの地方ダービーは500万円でした。
※2018年データ
距離は1900m〜2000mが基本となっています。
兵庫だけは1870mです。
競争名(距離※2018年) |
1着賞金 |
競馬場 | 歴代優勝馬(10年) |
---|---|---|---|
九州ダービー栄城賞(2000m) | 500万 | 佐賀競馬場 | 歴代優勝馬 |
石川ダービー(2000m) | 500万 | 金沢競馬場 | 歴代優勝馬 |
東海ダービー(1900m) | 700万 | 名古屋競馬場 | 歴代優勝馬 |
東京ダービー(2000m) | 4,200万 | 大井競馬場 | 歴代優勝馬 |
兵庫ダービー(1870m) | 1,000万 | 園田競馬場 | 歴代優勝馬 |
岩手ダービーダイヤモンドC(2000m) | 500万 | 水沢競馬場 | 歴代優勝馬 |
高知優駿(1900m) | 500万 | 高知競馬場 | 歴代優勝馬 |
北海優駿(ダービー)(2000m) | 500万 | 門別競馬場 | 歴代優勝馬 |
北海道から九州まで!地方競馬ダービーシリーズ過去10年は?
九州ダービー栄城賞
石川ダービー
東海ダービー
東京ダービー
兵庫ダービー
岩手ダービーダイヤモンドC
高知優駿
北海優駿(ダービー)
九州ダービー栄城賞 歴代優勝馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | スーパージェット | 牡 | 12 | 2000 | 2:13:02 | 田中純 | 500 |
2017 | スーパーマックス | 牡 | 12 | 2000 | 2:13:01 | 鮫島克 | 500 |
2016 | ドンプリムローズ | 牝 | 12 | 2000 | 2:09:06 | 真島正 | 500 |
2015 | キングプライド | 牡 | 12 | 2000 | 2:10:02 | 鮫島克 | 500 |
2014 | オールラウンド | 牡 | 11 | 2000 | 2:13:09 | 田中純 | 500 |
2013 | ダイリングローバル | 牡 | 11 | 2000 | 2:13:02 | 山口勲 | 500 |
2012 | エスワンプリンス | 牡 | 10 | 2000 | 2:13:05 | 鮫島克 | 500 |
2011 | コスモノーズアート | 牡 | 12 | 2000 | 2:11:03 | 長田進 | 500 |
2010 | メイオウセイ | 牡 | 11 | 2000 | 2:11:03 | 山口勲 | 500 |
2009 | ギオンゴールド | 牝 | 12 | 2000 | 2:13:00 | 倉富隆 | 500 |
石川ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | 2018 | アルファーティハ | 12 | 2000 | 2:12:01 | 吉原寛 | 500 |
2017 | 2017 | ヴィーナスアロー | 12 | 2000 | 2:13:01 | 吉原寛 | 400 |
東海ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | ビップレイジング | 牡 | 11 | 1900 | 2:05:09 | 藤原幹 | 700 |
2017 | ドリームズライン | 牡 | 12 | 1900 | 2:07:05 | 大畑雅 | 500 |
2016 | カツゲキキトキト | 牡 | 12 | 1900 | 2:06:08 | 大畑雅 | 500 |
2015 | バズーカヌ | 牡 | 12 | 1900 | 2:04:03 | 今井貴 | 500 |
2014 | ケージーキンカメ | 牡 | 12 | 1900 | 2:03:08 | 青柳正 | 500 |
2013 | ウォータープライド | 牝 | 12 | 1900 | 2:05:03 | 兒島真 | 500 |
2012 | マイネルセグメント | 牡 | 12 | 1900 | 2:03:07 | 今井貴 | 500 |
2011 | アムロ | 牡 | 12 | 1900 | 2:04:03 | 戸部尚 | 500 |
2010 | エレーヌ | 牝 | 12 | 1900 | 2:04:05 | 筒井勇 | 500 |
2009 | ダイナマイトボディ | 牝 | 12 | 1900 | 2:03:06 | 倉地学 | 500 |
東京ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | ハセノパイロ | 牡 | 16 | 2000 | 2:06:07 | 矢野貴 | 4,200 |
2017 | ヒガシウィルウィン | 牡 | 15 | 2000 | 2:06:09 | 森泰斗 | 4,200 |
2016 | バルダッサーレ | 牡 | 15 | 2000 | 2:06:09 | 吉原寛 | 4,200 |
2015 | ラッキープリンス | 牡 | 16 | 2000 | 2:07:05 | 今野忠 | 4,200 |
2014 | ハッピースプリント | 牡 | 15 | 2000 | 2:05:09 | 吉原寛 | 4,200 |
2013 | インサイドザパーク | 牡 | 14 | 2000 | 2:07:02 | 左海誠 | 4,200 |
2012 | プレティオラス | 牡 | 16 | 2000 | 2:06:08 | 本橋孝 | 4,200 |
2011 | クラーベセクレタ | 牝 | 16 | 2000 | 2:06:05 | 戸崎圭 | 4,200 |
2010 | マカニビスティー | 牡 | 16 | 2000 | 2:06:07 | 戸崎圭 | 4,500 |
2009 | サイレントスタメン | 牡 | 16 | 2000 | 2:06:07 | 金子正 | 4,500 |
兵庫ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | コーナスフロリダ | 牡 | 12 | 1870 | 1:59:09 | 岡部誠 | 1000 |
2017 | ブレイヴコール | 牡 | 12 | 1870 | 2:04:04 | 川原正 | 1000 |
2016 | ノブタイザン | 牡 | 12 | 1870 | 2:01:06 | 木村健 | 800 |
2015 | インディウム | 牡 | 12 | 1870 | 2:01:09 | 木村健 | 600 |
2014 | トーコーガイア | 牡 | 12 | 1870 | 2:03:07 | 木村健 | 600 |
2013 | ユメノアトサキ | 牝 | 12 | 1870 | 2:03:06 | 坂本和 | 600 |
2012 | メイレディ | 牝 | 11 | 1870 | 2:03:04 | 木村健 | 800 |
2011 | オオエライジン | 牡 | 8 | 1870 | 1:58:06 | 木村健 | 800 |
2010 | ハイパーフォルテ | 牡 | 10 | 2000 | 2:11:05 | 田中学 | 1000 |
2009 | カラテチョップ | 牡 | 11 | 1800 | 1:59:09 | 下原理 | 1000 |
岩手ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | チャイヤプーン | 牡 | 11 | 2000 | 2:15:01 | 村上忍 | 500 |
2017 | キングジャガー | 牡 | 12 | 2000 | 2:10:04 | 高橋悠 | 500 |
2016 | エンパイアペガサス | 牡 | 11 | 2000 | 2:09:04 | 村上忍 | 500 |
2015 | ロールボヌール | 牡 | 6 | 2000 | 2:08:05 | 山本聡 | 500 |
2014 | ライズライン | 牡 | 11 | 2000 | 2:10:07 | 村上忍 | 500 |
2013 | ヴイゼロワン | 牡 | 11 | 2000 | 2:12:07 | 高松亮 | 500 |
2012 | アスペクト | 牡 | 11 | 2000 | 2:07:03 | 山本政 | 500 |
2011 | ベストマイヒーロー | 牡 | 10 | 2000 | 2:11:08 | 菅原勲 | 500 |
2010 | ロックハンドスター | 牡 | 12 | 2000 | 2:11:03 | 菅原勲 | 450 |
2009 | マヨノエンゼル | 牡 | 12 | 2000 | 2:13:08 | 小林俊 | 450 |
高知優駿 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | スーパージェット | 牡 | 12 | 1900 | 2:08:08 | 山口勲 | 500 |
2017 | フリビオン | 牡 | 12 | 1900 | 2:08:04 | 中西達 | 500 |
2016 | ディアマルコ | 牝 | 11 | 1900 | 2:06:01 | 佐原秀 | 100 |
2015 | オトコノヒマツリ | 牡 | 12 | 1900 | 2:06:02 | 永森大 | 80 |
2014 | ニシケンメイピン | 牝 | 11 | 1900 | 2:09:05 | 中西達 | 60 |
2013 | アラマサシャープ | 牝 | 11 | 1900 | 2:08:07 | 永森大 | 40 |
2012 | ドンスキマー | 牡 | 11 | 1900 | 2:12:00 | 赤岡修 | 27 |
2011 | シャイニーフェイト | 牡 | 9 | 1900 | 2:08:05 | 倉兼育 | 27 |
2010 | モルフェキープオフ | 牡 | 10 | 1900 | 2:07:02 | 倉兼育 | 27 |
2009 | グランシング牡 | 牡 | 10 | 1900 | 2:13:03 | 中西達 | 27 |
北海ダービー 過去10年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 性 | 頭数 | 距離(m) | タイム | 騎 手 | 1着賞金(万円) |
2018 | カツゲキジャパン | 牡 | 14 | 2000 | 2:14:07 | 桑村真 | 500 |
2017 | ベンテンコゾウ | 牡 | 13 | 2000 | 2:07:00 | 村上忍 | 500 |
2016 | スティールキング | 牡 | 12 | 2000 | 2:06:00 | 桑村真 | 500 |
2015 | フジノサムライ | 牡 | 9 | 2000 | 2:11:09 | 石川倭 | 500 |
2014 | ヤマノミラクル | 牡 | 12 | 2000 | 2:13:02 | 井上俊 | 500 |
2013 | ミータロー | 牡 | 11 | 2000 | 2:09:09 | 服部茂 | 500 |
2012 | ニシノファイター | 牡 | 11 | 2000 | 2:12:01 | 小国博 | 500 |
2011 | ピエールタイガー | 牡 | 13 | 2000 | 2:11:03 | 宮崎光 | 500 |
2010 | クラキンコ | 牝 | 11 | 2000 | 2:10:09 | 宮崎光 | 500 |
2009 | アラベスクシーズ | 牡 | 9 | 2000 | 2:11:01 | 宮崎光 | 500 |
あの人発見!?地方競馬ダービーシリーズの歴代ジョッキーは?
過去10年間の地方ダービー 歴代ダービージョッキー最多まとめ | |||
---|---|---|---|
地方 | 騎手 | 勝利回数 | 獲得賞金合計(万円) |
九州ダービー栄城賞 | 鮫島克 | 3 | 1500 |
東海ダービー |
大畑雅 |
2 |
1000 |
東京ダービー |
吉原寛 |
2 |
8400 |
兵庫ダービー | 木村健 | 5 | 3600 |
岩手ダービーダイヤモンドC | 村上忍 | 3 | 1500 |
高知優駿 | 中西達 | 3 | 587 |
北海優駿(ダービー) | 宮崎光 | 3 | 1500 |
※石川ダービーは現在までまだ2回のみの開催のため、上記の結果には掲載しておりません。
獲得賞金に輝いたジョッキーは、
東京ダービーの「戸崎圭騎手」でした。
やはり東京ダービーは他に比べて
賞金額が違います。
現在はJRA騎手として活躍されています。
勝利数最多に輝いたのは…!
兵庫ダービーの「木村健騎手」です。
賞金額が一番少なかったのは
高知優駿の「中西達騎手」となります。
戸崎騎手と比較すると8,113万円の差となりました。
高知優駿の賞金額の内訳は、27万円、60万円、500万円です。
(2009年から2012年までは27万円という少額でした。)
ここまで違う!地方×中央の獲得賞金額比較してみたら…!?
中央競馬のダービージョッキーと、地方競馬のダービージョッキーが
獲得できる賞金額は大きな違いとなりました。
※2018年の賞金データとなります。
日本ダービーの賞金 | |
---|---|
1着 | 2億円 |
2着 | 8,000万円 |
3着 | 5,800万円 |
4着 | 3,000万円 |
5着 | 2,000万円 |
地方ダービー最高額の賞金(東京ダービー) | |
---|---|
1着 | 4,200万円 |
2着 | 1,470万円 |
3着 | 840万円 |
4着 | 420万円 |
5着 | 210万円 |
地方ダービー最少額の賞金(高知優駿) | |
---|---|
1着 | 500万円 |
2着 | 150万円 |
3着 | 75万円 |
4着 | 50万円 |
5着 | 25万円 |