天皇賞(秋)過去10年を大検証!優勝馬の共通点とは?
天皇賞(秋)は、2400mという中距離で争う
3歳以上オープンレースです。
天皇賞(秋)は、ここ数年で単勝人気が勝利する傾向が
強くなっていますね!
過去10年のデータから
さまざまな共通点を探ってみます。
この記事を読んでわかること
・この条件で連続!?勝馬人気の共通点とは?
・見つけた!?過去10年の8割続く勝利条件とは?
・意外!?〇〇レースで勝利した馬が狙い目かも!?
徹底レポ!天皇賞(秋)過去10年から見える勝馬共通点とは?
天皇賞(秋)過去10年のレース結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 父 |
2018年 | レイデオロ | ルメール | [東]藤沢和雄 | 2 | キングカメハメハ |
2017年 | キタサンブラック | 武豊 | [西]清水久詞 | 1 | ブラックタイド |
2016年 | モーリス | ムーア | [東]堀宣行 | 1 | スクリーンヒーロー |
2015年 | ラブリーデイ | 浜中俊 | [西]池江泰寿 | 1 | キングカメハメハ |
2014年 | スピルバーグ | 北村宏司 | [東]藤沢和雄 | 5 | ディープインパクト |
2013年 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | [西]須貝尚介 | 5 | ハーツクライ |
2012年 | エイシンフラッシュ | M.デム | [西]藤原英昭 | 5 | King’s Best |
2011年 | トーセンジョーダン | ピンナ | [西]池江泰寿 | 7 | ジャングルポケット |
2010年 | ブエナビスタ | スミヨン | [西]松田博資 | 1 | スペシャルウィーク |
2009年 | カンパニー | 横山典弘 | [西]音無秀孝 | 5 | ミラクルアドマイヤ |
勝馬に騎乗する騎手は、
外国人騎手の割合が多い傾向。
上記レース結果のほか、過去10年で5歳以下の馬が
3着内に入る傾向が高いというデータもあります。
逆に6歳以上の馬が
3着内に食い込む確率はひとケタ台となり、
全体的に「若い馬」が狙い目な印象です。
また、過去の傾向から
勝ち馬に高い確率で共通点がありました。
それは東京競馬場のGTないしGUで勝利しているという点。
当日のオッズ上位の馬や、気になる馬は
予想の際に成績をチェックしてみるといいかも!
勝馬の決め手!?連帯しやすい人気馬とは?
天皇賞(秋)過去10年 人気順で見る結果(数字は人気順) | |||
---|---|---|---|
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2018年 | 2 | 4 | 6 |
2017年 | 1 | 2 | 13 |
2016年 | 1 | 7 | 6 |
2015年 | 1 | 10 | 6 |
2014年 | 5 | 2 | 1 |
2013年 | 5 | 1 | 3 |
2012年 | 5 | 1 | 2 |
2011年 | 7 | 2 | 6 |
2010年 | 1 | 4 | 2 |
2009年 | 5 | 7 | 1 |
3着までの結果を見ると、
人気上位馬で大きく結果を残していることがわかります。
しかし、5番人気の馬が3年連続勝利している点も
注目です。
5番人気が3着以内の結果を出すとき、
1番人気と連帯していますね!!
馬番〇は勝利ゼロ…!正解はどれだ!?
「馬番と枠に注目」した天皇賞(秋)過去10年 | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 枠 | 人気 |
2018年 | 4 | 4 | 2 |
2017年 | 7 | 4 | 1 |
2016年 | 8 | 5 | 1 |
2015年 | 8 | 4 | 1 |
2014年 | 4 | 2 | 5 |
2013年 | 7 | 4 | 5 |
2012年 | 12 | 6 | 5 |
2011年 | 12 | 6 | 7 |
2010年 | 2 | 1 | 1 |
2009年 | 3 | 2 | 5 |
次に馬番と枠にも注目してみます。
枠では4,5,6の出現率が
非常に高いですね。
また、馬番では1の勝利がありません。
過去のデータから推測する場合、
2011年と2012年を除き、
勝馬は以下の条件に見事にハマっています。
・馬番2〜8
・枠4〜6
・人気1〜2番および5番
次レースのヒントになるでしょうか!?
続く〇番人気!連続した勝利傾向の秘密とは?
天皇賞(秋)過去10年 単勝の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 4 | 310円 | 2番人気 |
2017年 | 7 | 310円 | 1番人気 |
2016年 | 8 | 360円 | 1番人気 |
2015年 | 8 | 340円 | 1番人気 |
2014年 | 4 | 1,100円 | 5番人気 |
2013年 | 7 | 1,550円 | 5番人気 |
2012年 | 12 | 1,660円 | 5番人気 |
2011年 | 12 | 3,330円 | 7番人気 |
2010年 | 2 | 220円 | 1番人気 |
2009年 | 3 | 1,150円 | 5番人気 |
ここ数年では、1番や2番人気が
そのまま勝利しているケースが多いですね。
ところがそれ以前の4年間は5番人気以降の
勝利が連続しています。
特に2011年、2012年はほかの年と比べ
比較的外枠の馬が勝利しています。
2012年のエイシンフラッシュは、
2010年のダービー馬という点では選びやすいですが…。
2011年のトーセンジョーダンが勝利した年、
2着はダークシャドウ、3着はペルーサでどちらも4枠。
4着にはブエナビスタが来ていました。
ちなみにこの年以降のトーセンジョーダンは
天皇賞(秋)で結果を残すことはできず
結果は2ケタ台でした。
天皇賞(秋)過去10年 3連単の払い戻し | |||
---|---|---|---|
年 | 馬番 | 払い戻し | 人気 |
2018年 | 4-9-10 | 24,230円 | 80番人気 |
2017年 | 7-2-8 | 55,320円 | 170番人気 |
2016年 | 8-12-14 | 32,400円 | 119番人気 |
2015年 | 8-14-16 | 109,310円 | 320番人気 |
2014年 | 4-1-15 | 23,290円 | 61番人気 |
2013年 | 7-9-6 | 14,310円 | 34番人気 |
2012年 | 12-4-6 | 39,520円 | 123番人気 |
2011年 | 12-7-8 | 214,010円 | 418番人気 |
2010年 | 2-7-12 | 7,480円 | 8番人気 |
2009年 | 3-2-7 | 102,110円 | 265番人気 |
過去10年の3連単の払戻額の平均は
「62,198円」とそれほど高くはないです。
それでも3連単の人気順を見ると
2〜3ケタ人気が多いという印象でした。