宝塚記念レポ!単勝オッズが決め手となる過去10年の傾向とは?
なかなか人気順には来ない波乱のレース!
それが宝塚記念です。
だからこそ面白い、
夢馬券の可能性が増えるレースでもあります。
※夢馬券〜大金をゲットできるかも!?という夢を見せてくれる馬券。(たまに現実になる)
この記事を読んでわかること
・血統?それともジョッキー?勝馬発見の秘訣を探る!
・ウチかソトか!?勝率2ケタの馬番に注目!?
・あの重賞で連帯した馬が、宝塚記念でも…!?
血統か、ジョッキーか!?宝塚記念過去10年のレース結果は?
宝塚記念過去10年のレース結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 父 |
2018年 | ミッキーロケット | 和田竜二 | 音無秀孝 | 7 | キングカメハメハ |
2017年 | サトノクラウン | M.デムーロ | 堀宣行 | 3 | Marju |
2016年 | マリアライト | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 8 | ディープインパクト |
2015年 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 池江泰寿 | 6 | キングカメハメハ |
2014年 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 須貝尚介 | 1 | ステイゴールド |
2013年 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 須貝尚介 | 2 | ステイゴールド |
2012年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 池江泰寿 | 1 | ステイゴールド |
2011年 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 6 | グラスワンダー |
2010年 | ナカヤマフェスタ | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 8 | ステイゴールド |
2009年 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2 | ステイゴールド |
過去10年のレース結果を見ると
ゴールドシップなど人気の高い馬が多い!
2019年3月現在、残念ながらすべて抹消されており、
現役の馬はおりませんでした。
◆結果からわかったコト
・父ステイゴールドが多い
・調教師は池江泰寿が3回登場
・過去10年中、勝馬の半分が6番人気以下
単勝人気だけを追う戦法は
宝塚記念では通用しないのがわかりますよね。
ウチかソトか!?勝率2ケタの馬番に注目!?
馬番から1〜3番の内枠が勝利したのは、
10年中で2回だけ。
外枠2ケタの馬が1着に入る結果が多いですね。
「馬番に注目」した宝塚記念過去10年 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 馬番 | 枠 | 人気 | 馬名 |
2018年 | 4 | 2 | 7 | ミッキーロケット |
2017年 | 11 | 8 | 3 | サトノクラウン |
2016年 | 16 | 8 | 8 | マリアライト |
2015年 | 16 | 8 | 6 | ラブリーデイ |
2014年 | 11 | 8 | 1 | ゴールドシップ |
2013年 | 10 | 8 | 2 | ゴールドシップ |
2012年 | 11 | 6 | 1 | オルフェーヴル |
2011年 | 2 | 1 | 6 | アーネストリー |
2010年 | 17 | 8 | 8 | ナカヤマフェスタ |
2009年 | 9 | 6 | 2 | ドリームジャーニー |
◆結果からわかったコト
・枠番では8枠が5回連続
・馬番では2ケタが多い
・馬番、枠番、人気ともに(1)(6)(8)の出現率が高い
ちなみに、数字1,6,8が出現している箇所を塗ってみると
こんな感じになりました。
かなりの出現率に驚きます。
「馬番に注目」した宝塚記念過去10年 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 馬番 | 枠 | 人気 | 馬名 |
2018年 | 4 | 2 | 7 | ミッキーロケット |
2017年 | 11 | 8 | 3 | サトノクラウン |
2016年 | 16 | 8 | 8 | マリアライト |
2015年 | 16 | 8 | 6 | ラブリーデイ |
2014年 | 11 | 8 | 1 | ゴールドシップ |
2013年 | 10 | 8 | 2 | ゴールドシップ |
2012年 | 11 | 6 | 1 | オルフェーヴル |
2011年 | 2 | 1 | 6 | アーネストリー |
2010年 | 17 | 8 | 8 | ナカヤマフェスタ |
2009年 | 9 | 6 | 2 | ドリームジャーニー |
本命不要!?人気上位の3着内率とオッズは!?
まずは単勝の払い戻しから見てみましょう。
宝塚記念過去10年 単勝の払い戻し | |||
---|---|---|---|
2018年 | 4 | 1,310円 | 7番人気 |
2017年 | 11 | 900円 | 3番人気 |
2016年 | 16 | 2,510円 | 8番人気 |
2015年 | 16 | 1,420円 | 6番人気 |
2014年 | 11 | 270円 | 1番人気 |
2013年 | 10 | 290円 | 2番人気 |
2012年 | 11 | 320円 | 1番人気 |
2011年 | 2 | 1,360円 | 6番人気 |
2010年 | 17 | 3,780円 | 8番人気 |
2009年 | 9 | 710円 | 2番人気 |
続いて3連単の払い戻しを見てみます。
宝塚記念過去10年 3連単の払い戻し | |||
---|---|---|---|
2018年 | 4-13-2 | 492,560円 | 1272番人気 |
2017年 | 11-2-8 | 70,420円 | 160番人気 |
2016年 | 16-9-3 | 26,250円 | 66番人気 |
2015年 | 16-6-1 | 528,510円 | 864番人気 |
2014年 | 11-5-3 | 251,440円 | 468番人気 |
2013年 | 10-4-11 | 23,420円 | 53番人気 |
2012年 | 11-7-2 | 11,550円 | 7番人気 |
2011年 | 2-8-4 | 17,480円 | 50番人気 |
2010年 | 17-8-2 | 77,160円 | 222番人気 |
2009年 | 9-8-11 | 10,630円 | 28番人気 |
単勝人気はともかく、
3連単を狙うのはなかなか苦戦する結果。
10年中、約半分の割合で高いオッズに、
1ケタ人気は1回のみという結果でした。
宝塚記念の過去の出走頭数には
かなりバラつきがあり、
そういった面もヒントになるかもしれません。
「頭数に注目」した宝塚記念過去10年 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 頭数 | 馬番 | 着順 | |
2018年 | 16 | 4 | 4-13-2 | 7番人気 |
2017年 | 11 | 11 | 11-2-8 | 3番人気 |
2016年 | 17 | 16 | 16-9-3 | 8番人気 |
2015年 | 16 | 16 | 16-6-1 | 6番人気 |
2014年 | 12 | 11 | 11-5-3 | 1番人気 |
2013年 | 11 | 10 | 10-4-11 | 2番人気 |
2012年 | 16 | 11 | 11-7-2 | 1番人気 |
2011年 | 16 | 2 | 2-8-4 | 6番人気 |
2010年 | 17(18取消) | 17 | 17-8-2 | 8番人気 |
2009年 | 14 | 9 | 9-8-11 | 2番人気 |
11〜12頭立てのレースも結構目立ちます。
また、馬番(1)の馬は0回という結果に。
大外枠の勝利が多い点もポイントです。
10年中3着内率ゼロ!買ってはいけない馬番とは?
「馬番別3着内率に注目」した宝塚記念過去10年 | ||||
---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3着内合計数 | |
1番 | 1 | 1回 | ||
2番 | 1 | 1 | 3 | 5回 |
3番 | 2 | 2回 | ||
4番 | 1 | 1 | 1 | 3回 |
5番 | 1 | 1回 | ||
6番 | 1 | 1回 | ||
7番 | 1 | 1回 | ||
8番 | 3 | 1 | 4回 | |
9番 | 1 | 1 | 2回 | |
10番 | 1 | 1回 | ||
11番 | 3 | 2 | 5回 | |
12番 | 0 | |||
13番 | 1 | 1回 | ||
14番 | 0 | |||
15番 | 0 | |||
16番 | 2 | 2回 | ||
17番 | 1 | 1回 |
馬番(12)(14)(15)については、
過去10年中の3着内率ゼロという結果となりました。
2番と5番の馬番はトータル5回ずつ
3着内に入っています。
マジで不思議!?宝塚記念の共通した特徴は!?
宝塚記念の不思議な共通点は
結構多くあることがわかりました。
そのほか、
以下の特徴も合わせて覚えておくと良いかも知れません。
それは、宝塚記念過去10年中8回、
同年の「京都金杯」「京都記念」「アメリカJCC」「中山記念」といった
年頭の重賞で連帯している馬が勝利しているコト。
これも宝塚記念の勝馬を発見する
手掛かりになりそうです。